Light rail
Heavy rail
Positioner DWP-C
Positioner DWP-L
Positioner DWP-P
Positioner SWP-P
Positioner SWP-Z
Positioner SWP-ZW
Positioner TWP-C
Positioner TWP-S
Gun clearance station
Light rail
Heavy rail
Positioner DWP-C
Positioner DWP-L
Positioner DWP-P
Positioner SWP-P
Positioner SWP-Z
Positioner SWP-ZW
Positioner TWP-C
Positioner TWP-S
Gun clearance station
Model | Working radius | Payload | Base size | Weight |
Light rail | ||||
Heavy rail | ||||
Positioner DWP-C | 400MM/400MM/600MM | 200KG/500KG/1000KG | ||
Positioner DWP-L | 400MM/500MM/600MM | 500KG/1000KG/2000KG | ||
Positioner DWP-P | 400MM/500MM/600MM | 200KG/500KG/1000KG | ||
Positioner SWP-P | 300MM/400MM | 200KG/500KG | ||
Positioner SWP-Z | 600MM | 200KG/500KG | ||
Positioner SWP-ZW | 600MM/700MM/900MM | 500KG/800KG/1200KG | ||
Positioner TWP-C | 1200MM/1500MM | 500KG/1000KG | ||
Positioner TWP-S | 1200MM/1800MM | 500KG/1000KG | ||
Gun clearance station |